Successfully added
Snipps
by Patrik
Kältemittel-Übersicht
Natürliche Kältemittel
Kältemittel | Toxizität | Brenbarkeit | |
R-290 Propan | 3 | Gering | Hoch |
R-717 Ammoniak | 0 | Hoch toxisch | Gering |
R-1270 Propen | 3 | Gering | Hoch |
R-744 CO2 | 1 | Gering | Nicht brennbar |
Synthetische, in der Luft stabile Kältemittel
Kältemittel | GWP | Toxizität | Brenbarkeit |
R32 | 675 | Gering | Gering |
R-407 C | 1770 | Gering | Nicht brennbar |
R-410 A/C | 2090 | Gering | Nicht brennbar |
R-452 B | 698 | Gering | Gering |
R-454 A/C | 466 | Gering | Gering |
Referenced in:
Leave a Comment
All fields are required. Your email address will not be published.
Comments